114學年度第一學期性別平等教育委員會委員名單
編號 | 職稱 | 原任職位 | 性別 | 姓名 | 性平會執掌 |
1 | 主任委員 | 校長 | 男 | 涂金助 | 主持性平會議 |
2 | 副主任委員 | 副校長 | 男 | 林永昌 | 襄佐主任委員主持會議/受理申復 案件 |
3 | 執行秘書 | 學務主任 | 男 | 葉國楨 | 召開性平會議 |
4 | 委員 | 人事室 | 女 | 陳玉貞 | 召開教評會議 |
5 | 委員 | 會計主任 | 女 | 陳玉霞 | 審理預決算表 |
6 | 委員 | 訓育組長 | 女 | 賴春錦 | 承辦人 |
7 | 委員 | 註冊組組長 | 女 | 黃金鈴 | 調查小組 |
8 | 委員 | 生輔組長 | 女 | 趙婕妤 | 受理申請及檢舉 窗口 |
9 | 委員 | 出納組 | 女 | 廖菁菁 | 控管經費 |
10 | 委員 | 體衛組長 | 男 | 胡志銘 | 調查小組 |
11 | 委員 | 家長會會長 | 男 | 周正啓 | 調查小組 |
12 | 委員 | 餐飲科教師 | 女 | 胡凱貞 | 調查小組 |
13 | 委員 | 校護 | 女 | 蔡佳吟 | 紀錄及性平網頁 管理 |
※女性委員比例達二分之一以上。(男性佔 38.4%/女性佔 61.6%)
114學年度第二學期性別平等教育委員會委員名單
編號 | 職稱 | 原任職位 | 性別 | 姓名 | 性平會執掌 |
1 | 主任委員 | 校長 | 男 | 林永昌 | 主持性平會議 |
2 | 執行秘書 | 輔導主任 | 男 | 葉國楨 | 襄佐主任委員主持會議/受理學生申復案件/召開性平會議 |
3 | 委員 | 生輔組長 | 女 | 趙婕妤 | 受理申請及檢舉窗口/承辦人 |
4 | 委員 | 人事室 | 女 | 陳玉貞 | 召開教評會議/受理教師申復案件 |
5 | 委員 | 會計主任 | 女 | 陳玉霞 | 審理預決算表 |
6 | 委員 | 學務主任兼訓育組長 | 女 | 賴春錦 | 調查小組 |
7 | 委員 | 註冊組組長 | 女 | 黃金鈴 | 調查小組 |
8 | 委員 | 體衛組長 | 女 | 林湘琪 | 調查小組 |
9 | 委員 | 出納組 | 女 | 廖菁菁 | 控管經費 |
10 | 委員 | 餐飲科教師 | 女 | 胡凱貞 | 調查小組 |
11 | 委員 | 家長會會長 | 男 | 周正啓 | 調查小組 |
12 | 委員會行政助理 | 校護 | 女 | 蔡佳吟 | 性平會紀錄及性平系兔統上傳及網頁管理 |
※女性委員比例達二分之一以上。(男性3位達27.3%/女性9位達72.7%)
